銷(xiāo)售 總經(jīng)理:溫 權(quán)
電話:155 8683 7888
技術(shù)部負(fù)責(zé)人:文部長(zhǎng)
電話:186 7147 1181
售后部負(fù)責(zé)人:賈部長(zhǎng)
電話:156 2931 1516
QQ : 229838999
產(chǎn)品特點(diǎn):
品牌:重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
底盤(pán)型號(hào):ZZ1257M56CGE1
額定質(zhì)量:9995kg
外型尺寸:12000×2490×3550,3950
車(chē)廂尺寸:9400×2360×1980,2400
發(fā)動(dòng)機(jī):重汽176千瓦240匹柴油
配置:國(guó)五排放,ABS,電子電源總開(kāi)關(guān),法斯特8檔變速箱,重汽豪沃半高頂駕駛室,11.00R20鋼絲胎;箱體外飾冷軋鋼板,帶透氣孔,內(nèi)飾鋁合金板,前碟后鼓,煙霧報(bào)警器,靜電膠皮,排氣管前置,戴莫火帽,靜電拖地帶,危貨車(chē)標(biāo)識(shí),衛(wèi)星定位記錄儀,限速80公里;全國(guó)上戶無(wú)憂。
9.99噸十噸豪沃SGZ5238XRYZZ5T5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)
易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)特征
1、 易燃液體包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀釋劑)及含易燃溶劑的制品等物品。
2、廂體為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部為冷扎鋼板,內(nèi)壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設(shè)置對(duì)開(kāi)門(mén),如需安裝抗暴容器則增開(kāi)側(cè)門(mén),側(cè)壁設(shè)有防雨功能自然通風(fēng)窗口,以使廂內(nèi)外空氣流動(dòng),廂體內(nèi)部做防靜電處理,廂體底部與廂內(nèi)前部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,并與底盤(pán)等電位連接,通過(guò)車(chē)輛后端的導(dǎo)靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產(chǎn)生和車(chē)輛靜電及時(shí)釋放,提高爆破器材運(yùn)輸車(chē)的安全性。廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動(dòng),保證安全。
3、 感煙報(bào)警器:是感測(cè)車(chē)廂內(nèi)火情的專(zhuān)用裝置,安裝在車(chē)廂內(nèi)頂部,并與駕駛室內(nèi)報(bào)警裝置連接,當(dāng)有火情煙霧出現(xiàn),在駕駛室進(jìn)行蜂鳴報(bào)警通知駕駛員,保證及時(shí)消除險(xiǎn)情。
4、防盜報(bào)警器:為了保證安全,在車(chē)廂后方和側(cè)面開(kāi)設(shè)有門(mén),在各門(mén)器框上方安裝有門(mén)磁開(kāi)關(guān)報(bào)警器(根據(jù)用戶要求選裝防盜監(jiān)視器。行車(chē)記錄儀等)當(dāng)廂門(mén)被打開(kāi)時(shí),駕駛室內(nèi)的蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲音,不使用時(shí)可將駕駛室內(nèi)的控制開(kāi)關(guān)關(guān)閉??杀WC在行駛過(guò)程中,整車(chē)始終處于受控狀態(tài)。
5、整車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器(防火罩),防止熱源對(duì)爆炸物產(chǎn)生不良影響。
6、底盤(pán)上裝有兩條拖地導(dǎo)靜電膠帶,廂體外側(cè)安裝示廓標(biāo)記燈以及手提滅火器等安全裝置。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 重汽豪沃 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | SGZ5238XRYZZ5T5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM1ZN5CR04X |
總質(zhì)量(Kg) | 22510 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9930,9995 | 外形尺寸(mm) | 12000×2490×3550,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12385 | 貨廂尺寸(mm) | 9400×2360×1980,2400 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3170 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+5600,1950+4650 |
軸荷(Kg) | 5700/5810/11000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它:1.運(yùn)輸品名:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3; FL型車(chē)輛;2.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝側(cè)面不開(kāi)門(mén)、單門(mén)、雙對(duì)開(kāi)門(mén)等結(jié)構(gòu);隨底盤(pán)選裝駕駛室,遮陽(yáng)罩,選裝翼子板,選裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm;3.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS和限速裝置為底盤(pán)自帶, ABS型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅用裝配子午線輪胎,前盤(pán)制動(dòng),限速裝置,非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架形式和排氣管前置的底盤(pán)改裝;4.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:450mm;選裝發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.21-50時(shí),油耗申報(bào)值為34.1L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.21-50時(shí),油耗申報(bào)值為34.5L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.24-50時(shí),油耗申報(bào)值為34.8L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.28-50時(shí),油耗申報(bào)值為35.1L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-50時(shí),油耗申報(bào)值為35.3L/100km.5.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的 粘合劑,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯等. | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257M56CGE1 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790,10820×2496×3035 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/10+9 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176 |
湖北寶亞達(dá)特種專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | |||
7X24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:229838999@qq.com 官網(wǎng):http://m.truthhelpers.com | |||
生產(chǎn):冷藏車(chē)、防爆車(chē)、危貨車(chē)、飛翼車(chē)、售賣(mài)車(chē)、宣傳車(chē)、灑水車(chē)、半掛車(chē)、自卸車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等二十幾個(gè)品種。 |
企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5238XRYZZ5T5 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 | 12000×2490×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 9400×2360×2400 | ||
整備質(zhì)量kg | 12385 | 總質(zhì)量 kg | 22510 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257M56CGE1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.24-50 | ||
變速器型號(hào) | 8JS118TC-B | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00R20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 26.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.9 |
燃料消耗量參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5238XRYZZ5T5 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 18.6 | 19.5 | 21.1 | 25.5 | 29.6 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第34批第1756號(hào)(H034M509) |