銷售 總經(jīng)理:溫 權(quán)
電話:155 8683 7888
技術(shù)部負(fù)責(zé)人:文部長
電話:186 7147 1181
售后部負(fù)責(zé)人:賈部長
電話:156 2931 1516
QQ : 229838999
產(chǎn)品特點(diǎn):
品牌:東風(fēng)天錦國五7.65米翼展車
底盤型號:BJ1030V4JV2-X
額定質(zhì)量:960kg
外型尺寸:4235×1610×2310
車廂尺寸:2500×1480×1450
發(fā)動(dòng)機(jī):柳州五菱45千瓦汽油
配置:國四排放,ABS,電子電源總開關(guān),5檔變速箱,福田馭菱單排駕駛室,真空胎鋼絲胎;箱體外飾冷軋鋼板,帶透氣孔,內(nèi)飾鋁合金板,前碟后鼓,煙霧報(bào)警器,靜電膠皮,排氣管前置,戴莫火帽,靜電拖地帶,危貨車標(biāo)識,衛(wèi)星定位記錄儀,限速80公里;全國上戶無憂。
福田馭菱960公斤雷管炸藥運(yùn)輸車 | |
爆破器材運(yùn)輸車主要配置: 1. 廂體 防爆車廂廂體為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),設(shè)置對開門,如需安裝抗暴容器則增開側(cè)門;側(cè)壁設(shè)有具備防雨功能的自然通風(fēng)窗口;底部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,保證安全;廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶用于捆綁貨物以避免移動(dòng)。 2. 感煙報(bào)警器 是感測車廂內(nèi)火情的專用裝置,安裝在車廂內(nèi)頂部,當(dāng)有火情煙霧出現(xiàn),在駕駛室進(jìn)行蜂鳴報(bào)警,保證及時(shí)消除險(xiǎn)情。 3、防盜報(bào)警器 爆破器材運(yùn)輸車在門器框上方安裝有防盜報(bào)警,當(dāng)貨廂門被打開時(shí),駕駛室內(nèi)的蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲音,不使用時(shí)可將駕駛室內(nèi)的控制開關(guān)關(guān)閉??杀WC在行駛過程中,整車始終處于受控狀態(tài)。 4.整車發(fā)動(dòng)機(jī)排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器,防止熱源對爆炸物產(chǎn)生不良影響。 5. 底盤上裝有兩條拖地導(dǎo)靜電膠帶,廂體外側(cè)安裝示廓標(biāo)記燈以及手提滅火器等安全裝置。 6. 車身顏色一般為黃色,并有“嚴(yán)禁煙火”和“爆”字樣,貼有反光標(biāo)識。 |
勤宏牌SQH5031XQY型爆破器材運(yùn)輸車
勤宏牌SQH5034XQYS型爆破器材運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 勤宏牌 | 公告批次 | 273 |
產(chǎn)品名稱 | SQH5031XQY型爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZL1V34UL02V |
總質(zhì)量(Kg) | 2620 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 960 | 外形尺寸(mm) | 4235×1610×2310 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1530 | 貨廂尺寸(mm) | 2500×1480×1450 |
接近角/離去角(°) | 24/28 | 前懸/后懸(mm) | 895/970 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2370,2700 |
軸荷(Kg) | 1050/1570 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它:廂體頂部封閉,不可開啟.選裝無側(cè)門;運(yùn)送爆炸品的品名:三硝基苯酚環(huán)、四次甲基四硝胺、環(huán)三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯、炸藥、雷管、煙花、爆竹等,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411,1.1B, 1.1D, 1.1G, 1.2G, 1.3G ,1.4G 等;隨底盤ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司; 僅選用安裝LJ465Q-2AE發(fā)動(dòng)機(jī)、安裝有盤式制動(dòng)器、消聲器前置及子午線輪胎的底盤;安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV2-X | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4105×1475,1505×1705 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R133LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1260 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1260,1340 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
湖北寶亞達(dá)特種專用汽車有限公司 | |||
7X24小時(shí)全國免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:229838999@qq.com 官網(wǎng):http://m.truthhelpers.com | |||
生產(chǎn):冷藏車、防爆車、危貨車、飛翼車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等二十幾個(gè)品種。
|
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 上汽(躍進(jìn))小福星.勤宏牌 | 公告批次 | 308 |
產(chǎn)品名稱 | SQH5034XQYS型爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZNAJ75UW03D |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1115,895 | 外形尺寸(mm) | 5280,5130×1770×2570 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2250,2470 | 貨廂尺寸(mm) | 3310,3160×1630×1650 |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2650 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它:廂體頂部封閉,不可開啟,隨底盤選裝前霧燈和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前圍面板和格柵,后視鏡,此車可選裝不帶側(cè)后部防防護(hù),可選裝抗爆容器,選裝抗爆容器時(shí)車廂需加隔斷,抗爆容器需安裝在隔艙內(nèi),此時(shí)前艙尺寸為700mm,后艙尺寸為2420mm,整備質(zhì)量為2470kg,載質(zhì)量為895kg,抗爆容器型號ULC-200,生產(chǎn)企業(yè):浙江路捷順汽車制造有限公司;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車種類:EX/Ⅲ;運(yùn)送具有獨(dú)立容器包裝的爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G; ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;僅選裝安裝有盤式制動(dòng)器,消聲器前置的底盤。該車裝備有限速裝置,限速80km/h。該車僅使用子午線輪胎。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10的最大凈功率為65kW對應(yīng)油耗值8.3L/100km;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前霧燈和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前圍面板和格柵。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4780,5030×1545×1950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/14 | 輪胎規(guī)格 | 185R14 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1270,1340 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180,1223 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
湖北寶亞達(dá)特種專用汽車有限公司 | |||
7X24小時(shí)全國免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:229838999@qq.com 官網(wǎng):http://m.truthhelpers.com | |||
生產(chǎn):冷藏車、防爆車、危貨車、飛翼車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等專用汽車。 |
鄭州日產(chǎn)四驅(qū)半噸雷管運(yùn)輸車,單排皮卡炸藥雷管運(yùn)輸車,SCS5031XQYZN型爆破器材運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 鄭州日產(chǎn).潤知星牌 | 公告批次 | 309 |
產(chǎn)品名稱 | SCS5031XQYZN型爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZNMJS5VW01X |
總質(zhì)量(Kg) | 2605 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 435 | 外形尺寸(mm) | 4980×1880,1930×2120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2040 | 貨廂尺寸(mm) | 2030×1780×1210 |
接近角/離去角(°) | 30/20 | 前懸/后懸(mm) | 905/1025 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3050 |
軸荷(Kg) | 1170/1435 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,車輛類型:EX/Ⅱ;廂體頂部封閉,不可開啟;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立包裝的黑火藥,壓縮黑火藥,硝胺炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,類項(xiàng)號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1 D.廂體選裝不帶下圍結(jié)構(gòu),選裝側(cè)開門.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠:EV5011/博世汽車部件(蘇州)有限公司; 僅采用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km): ZD25T5(7.6).
| |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZN1033FCXF | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4875×1820×1725 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 30/32 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/4 | 前輪距(mm) | 1525 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1505 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD25T5 | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2498 | 103 |
湖北寶亞達(dá)特種專用汽車有限公司 | |||
7X24小時(shí)全國免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:229838999@qq.com 官網(wǎng):http://m.truthhelpers.com | |||
生產(chǎn):冷藏車、防爆車、危貨車、飛翼車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等專用汽車。 |
多士星牌JHW5031XQYC型爆破器材運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 重汽王牌.多士星牌 | 公告批次 | 313 |
產(chǎn)品名稱 | JHW5031XQYC型爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZNU055ZC01H |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1205 | 外形尺寸(mm) | 5120,5280,5560,5760×1740,1780,1800,1850×2200,2580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2160 | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3180,3500,3700×1620,1700×1350,1700 |
接近角/離去角(°) | 34/10,34/12 | 前懸/后懸(mm) | 690/1580 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,3050,3360,3500,3600 |
軸荷(Kg) | 1380/2115 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它:1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝前面罩、前部大燈及保險(xiǎn)杠,選裝倒車鏡;帶OBD;ABS型號:CM4YL,YF8, ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前盤制動(dòng),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,車輛類型為EX/II型,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥類項(xiàng)號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;4.可不選裝側(cè)門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm;5.外形尺寸長(mm)/外形尺寸寬(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)/內(nèi)寬(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5120/1740(不帶側(cè)開門),1780(側(cè)開門)/2800/1620/2850/1580,5280/1800(不帶側(cè)開門),1850(側(cè)開門)/3180/1700/3050/1540,5560/1800(不帶側(cè)開門),1850(側(cè)開門)/3500/1700/3360/1510,5760/1800(不帶側(cè)開門),1850(側(cè)開門)/3700/1700/3500/1570,該車僅選用子午線輪胎,僅選用前輪距1400mm,發(fā)動(dòng)機(jī)4K22V對應(yīng)的油耗值為7.8L/100km. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CDW1030N4M5C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 王牌牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4720×1730×2065 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/15 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+3,5/8+5,5/7 | 前輪距(mm) | 1380,1400 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1310,1370 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22V | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 2156 | 66 |
湖北寶亞達(dá)特種專用汽車有限公司 | |||
7X24小時(shí)全國免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:229838999@qq.com 官網(wǎng):http://m.truthhelpers.com | |||
生產(chǎn):冷藏車、防爆車、危貨車、飛翼車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等專用汽車。 |